首页 综合体育  〉 刘翔罗伯斯(110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多)

刘翔罗伯斯(110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多)

2023-05-31 15:21 浏览: 193

在之前的文章中,小编盘点了男子110米栏历史中速度最快的20人,当时已经退役的中国选手刘翔在这份榜单中排名第四。今天,为您细数110米栏历史速度最快的20次。由“人”变为“次”,相信刘翔会更多地出现在榜单中。20次中,您认为刘翔的名字能够出现几次呢?

110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多

刘翔

以下数据各项对应的是运动员的名字、出生日期、比赛成绩、比赛风速、参赛国籍以及比赛时间。

需要指出的是,比赛成绩一样的选手国际田联标注的序号是相同的。但为了您看得更加清楚,本文将序号依次进行递减,不过选手排名的先后顺序和官方数据是一致的。

110米栏历史速度最快的20次排名

28-21

28、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒93 0.0m/s 美国 2012年7月20日

27、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒93 +0.6m/s 美国 2012年7月13日

26、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒93 +1.2m/s 美国 2012年6月30日

25、奥利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒93 -0.3m/s 美国 2010年8月19日

24、奥利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒93 +1.7m/s 美国 2010年6月27

23、罗伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒93 +0.1m/s 古巴 2008年8月21日

22、刘翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒93 -0.6m/s 中国 2006年9月9日

21、约翰逊Allen JOHNSON|1971年3月1日 12秒93 0.0m/s 1997年8月7日

110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多

刘翔和罗伯斯

20-11

20、尼希米Renaldo NEHEMIAH|1959年3月24日 12秒93 -0.2m/s 美国 1981年8月19日

19、舒本科夫Sergey SHUBENKOV|1990年10月4日 12秒92 +0.6m/s 俄罗斯 2018年7月2日

18、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒92 -0.3m/s 美国 2012年8月8日

17、罗伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒92 0.0m/s 古巴 2007年9月23日

16、刘翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒92 +1.5m/s 中国 2007年6月2日

15、约翰逊Allen JOHNSON|1971年3月1日 12秒92 +0.2m/s 美国 1996年8月23日

14、约翰逊Allen JOHNSON|1971年3月1日 12秒92 +0.9m/s 美国 1996年6月23日

13、金德姆Roger KINGDOM|1962年8月26日 12秒92 -0.1m/s 美国 1989年8月16日

12、罗伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒91 +0.2m/s 古巴 2008年7月22日

11、刘翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒91 +0.3m/s 中国 2004年8月27日

110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多

刘翔和梅里特

10-1

10、杰克逊Colin JACKSON|1967年2月18日 12秒91 +0.5m/s 英国 1993年8月20日

9、麦克劳德Omar MCLEOD|1994年4月25日 12秒90 +0.7m/s 牙买加 2017年6月24日

8、奥利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒90 +1.6m/s 美国 2010年7月3日

7、阿诺德Dominique ARNOLD|1973年9月14日 12秒90 +1.1m/s 美国 2006年7月11日

6、奥利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒89 +0.5m/s 美国 2010年7月16日

5、罗伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒88 +0.5m/s 古巴 2008年7月18日

4、刘翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒88 +1.1m/s 中国 2006年7月11日

3、罗伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒87 +0.9m/s 古巴 2008年6月12日

2、霍洛威Grant HOLLOWAY|1997年11月19日 12秒81 +1.8m/s 美国 2021年6月26日

1、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒80 +0.3m/s 美国 2012年9月7日

110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多

霍洛威

小编观点

上述榜单中,刘翔的名字出现4次,并且是唯一一名亚洲运动员。上榜次数最多的是美国选手阿里斯·梅里特,梅里特的身影5次出现在榜单中。不过和刘翔不同的是,梅里特上榜的参赛时间均集中在2012年,虽然梅里特是世界纪录保持者,但梅里特的最快速度12秒80和次最佳成绩12秒92相差甚远。

打破世界纪录后,梅里特2013年赛季最佳为13秒09、2014年13秒27、2015年13秒04、2016年13秒22、2017年13秒09、2018年13秒37、2019年14秒65、2021年13秒90,再也没有跑进12秒90。

相对于梅里特而言,刘翔则要稳定不少。2007年刘翔赛季最佳为12秒92、2008年13秒18、2009年13秒15、2010年13秒09、2011年13秒00、2012年12秒97。

110米栏历史中速度最快20次排名 刘翔四次进入榜单 美国选手太多

刘翔

the end
title icon 最近综合体育

title icon 专题推荐

title icon 今日直播
    暂时没有数据